Gain in-depth knowledge of the international maritime industry, its commercial, regulatory, and financial environment. This course provides a comprehensive understanding of global shipping business operations, key stakeholders, and the factors shaping the modern maritime economy.
Choose a date and location that suits you. Click on a date to view full details, venue information and fees.
| Start Date | Location & Venue | Actions |
|---|---|---|
24-08-2026 | Istanbul | View Details |
07-09-2026 | Istanbul | View Details |
02-11-2026 | Istanbul | View Details |
04-01-2027 | Istanbul | View Details |
01-02-2027 | Istanbul | View Details |
29-03-2027 | Istanbul | View Details |
05-04-2027 | Istanbul | View Details |
31-05-2027 | Istanbul | View Details |
07-06-2027 | Istanbul | View Details |
05-07-2027 | Istanbul | View Details |
30-08-2027 | Istanbul | View Details |
06-09-2027 | Istanbul | View Details |
04-10-2027 | Istanbul | View Details |
29-11-2027 | Istanbul | View Details |
06-12-2027 | Istanbul | View Details |
31-08-2026 | Athens | View Details |
14-09-2026 | Athens | View Details |
21-09-2026 | Amsterdam | View Details |
28-09-2026 | Barcelona | View Details |
05-10-2026 | Singapore | View Details |
12-10-2026 | Kuala lumpur | View Details |
19-10-2026 | London | View Details |
25-10-2026 | Dubai | View Details |
09-11-2026 | Athens | View Details |
16-11-2026 | Amsterdam | View Details |
23-11-2026 | Barcelona | View Details |
30-11-2026 | Singapore | View Details |
07-12-2026 | Kuala lumpur | View Details |
21-12-2026 | London | View Details |
27-12-2026 | Dubai | View Details |
04-01-2027 | Singapore | View Details |
11-01-2027 | Athens | View Details |
11-01-2027 | Kuala lumpur | View Details |
18-01-2027 | London | View Details |
18-01-2027 | Amsterdam | View Details |
25-01-2027 | Dubai | View Details |
25-01-2027 | Barcelona | View Details |
01-02-2027 | Singapore | View Details |
08-02-2027 | Athens | View Details |
08-02-2027 | Kuala lumpur | View Details |
15-02-2027 | London | View Details |
15-02-2027 | Amsterdam | View Details |
22-02-2027 | Dubai | View Details |
22-02-2027 | Barcelona | View Details |
01-03-2027 | Athens | View Details |
08-03-2027 | Amsterdam | View Details |
15-03-2027 | London | View Details |
15-03-2027 | Barcelona | View Details |
22-03-2027 | Dubai | View Details |
22-03-2027 | Singapore | View Details |
29-03-2027 | Kuala lumpur | View Details |
05-04-2027 | Singapore | View Details |
12-04-2027 | Athens | View Details |
12-04-2027 | Kuala lumpur | View Details |
19-04-2027 | London | View Details |
19-04-2027 | Amsterdam | View Details |
26-04-2027 | Dubai | View Details |
26-04-2027 | Barcelona | View Details |
03-05-2027 | Athens | View Details |
10-05-2027 | Amsterdam | View Details |
17-05-2027 | London | View Details |
17-05-2027 | Barcelona | View Details |
24-05-2027 | Dubai | View Details |
24-05-2027 | Singapore | View Details |
31-05-2027 | Kuala lumpur | View Details |
07-06-2027 | Singapore | View Details |
14-06-2027 | Athens | View Details |
14-06-2027 | Kuala lumpur | View Details |
21-06-2027 | London | View Details |
21-06-2027 | Amsterdam | View Details |
28-06-2027 | Dubai | View Details |
28-06-2027 | Barcelona | View Details |
05-07-2027 | Singapore | View Details |
12-07-2027 | Athens | View Details |
12-07-2027 | Kuala lumpur | View Details |
19-07-2027 | London | View Details |
19-07-2027 | Amsterdam | View Details |
26-07-2027 | Dubai | View Details |
26-07-2027 | Barcelona | View Details |
02-08-2027 | Athens | View Details |
09-08-2027 | Amsterdam | View Details |
16-08-2027 | London | View Details |
16-08-2027 | Barcelona | View Details |
23-08-2027 | Dubai | View Details |
23-08-2027 | Singapore | View Details |
30-08-2027 | Kuala lumpur | View Details |
06-09-2027 | Singapore | View Details |
13-09-2027 | Athens | View Details |
13-09-2027 | Kuala lumpur | View Details |
20-09-2027 | London | View Details |
20-09-2027 | Amsterdam | View Details |
27-09-2027 | Dubai | View Details |
27-09-2027 | Barcelona | View Details |
04-10-2027 | Singapore | View Details |
11-10-2027 | Athens | View Details |
11-10-2027 | Kuala lumpur | View Details |
18-10-2027 | London | View Details |
18-10-2027 | Amsterdam | View Details |
25-10-2027 | Dubai | View Details |
25-10-2027 | Barcelona | View Details |
01-11-2027 | Athens | View Details |
08-11-2027 | Amsterdam | View Details |
15-11-2027 | London | View Details |
15-11-2027 | Barcelona | View Details |
22-11-2027 | Dubai | View Details |
22-11-2027 | Singapore | View Details |
29-11-2027 | Kuala lumpur | View Details |
06-12-2027 | Singapore | View Details |
13-12-2027 | Athens | View Details |
13-12-2027 | Kuala lumpur | View Details |
20-12-2027 | London | View Details |
20-12-2027 | Amsterdam | View Details |
27-12-2027 | Dubai | View Details |
27-12-2027 | Barcelona | View Details |
Financial Maritime Management (FMM) refers to the management and administration of financial activities in the maritime industry. The maritime industry encompasses a wide range of activities related to shipping, logistics, port operations, and marine services. FMM focuses on the financial aspects of these activities, including budgeting, accounting, financial analysis, risk management, and investment strategies specific to the maritime sector.
In the context of FMM, the financial management principles and practices are applied to maritime companies, shipping lines, port authorities, marine service providers, and other entities operating within the maritime industry. The primary goal of FMM is to ensure the efficient and effective use of financial resources, enhance profitability, and mitigate financial risks associated with maritime operations.
Explore the key topics covered in this course. Click on each day to see the detailed outline.
Financial Planning and Budgeting