London Maritime Academy is a trade name for London Premier Group
| Course Title | Start Date | Duration | Price |
|---|---|---|---|
| Inert Gas Systems on Oil Tankers | 2026-01-12 | 5 days | £5400 |
| Inert Gas Systems on Oil Tankers | 2026-03-02 | 5 days | £5400 |
| Inert Gas Systems on Oil Tankers | 2026-05-11 | 5 days | £5400 |
| Inert Gas Systems on Oil Tankers | 2026-07-20 | 5 days | £5400 |
| Inert Gas Systems on Oil Tankers | 2026-10-12 | 5 days | £5400 |
| Inert Gas Systems on Oil Tankers | 2026-11-30 | 5 days | £5400 |
| Piping and Pumping Arrangements on Board Oil Tankers. | 2026-01-19 | 5 days | £5400 |
| Piping and Pumping Arrangements on Board Oil Tankers. | 2026-03-09 | 5 days | £5400 |
| Piping and Pumping Arrangements on Board Oil Tankers. | 2026-05-18 | 5 days | £5400 |
| Piping and Pumping Arrangements on Board Oil Tankers. | 2026-07-27 | 5 days | £5400 |
| Piping and Pumping Arrangements on Board Oil Tankers. | 2026-10-19 | 5 days | £5400 |
| Piping and Pumping Arrangements on Board Oil Tankers. | 2026-12-07 | 5 days | £5400 |

Logistics, Ports, Terminals

Shipping Management

Maritime Law & Insurance

Safety & Security

Marine & Coastal Environments

Marine Engineering

Ship Finance and Accounting

Marine Human Element

Oil Spill Crises Management

Tankers & Terminals Safe Practices

Maritime Commercial Practices

Flag & Port State Control

Maritime AI

Cargo Care