London Maritime Academy is a trade name for London Premier Group
| Course Title | Start Date | Duration | Price |
|---|---|---|---|
| LPG & LNG Operations | 2026-02-09 | 5 days | £5400 |
| LPG & LNG Operations | 2026-05-11 | 5 days | £5400 |
| LPG & LNG Operations | 2026-08-10 | 5 days | £5400 |
| LPG & LNG Operations | 2026-11-09 | 5 days | £5400 |
| Oil and Gas Marine Terminals Safety | 2026-01-05 | 5 days | £5400 |
| Oil and Gas Marine Terminals Safety | 2026-04-06 | 5 days | £5400 |
| Oil and Gas Marine Terminals Safety | 2026-07-06 | 5 days | £5400 |
| Oil and Gas Marine Terminals Safety | 2026-10-05 | 5 days | £5400 |
| Petroleum Cargo Calculations | 2026-03-16 | 5 days | £5400 |
| Petroleum Cargo Calculations | 2026-06-15 | 5 days | £5400 |
| Petroleum Cargo Calculations | 2026-09-21 | 5 days | £5400 |
| Petroleum Cargo Calculations | 2026-12-21 | 5 days | £5400 |

Logistics, Ports, Terminals

Shipping Management

Maritime Law & Insurance

Safety & Security

Marine & Coastal Environments

Marine Engineering

Ship Finance and Accounting

Marine Human Element

Oil Spill Crises Management

Tankers & Terminals Safe Practices

Maritime Commercial Practices

Flag & Port State Control

Maritime AI

Cargo Care