Gain in-depth knowledge of the international maritime industry, its commercial, regulatory, and financial environment. This course provides a comprehensive understanding of global shipping business operations, key stakeholders, and the factors shaping the modern maritime economy.
Choose a date and location that suits you. Click on a date to view full details, venue information and fees.
| Start Date | Location & Venue | Actions |
|---|---|---|
09-11-2026 | Amsterdam | View Details |
16-11-2026 | Barcelona | View Details |
23-11-2026 | Singapore | View Details |
30-11-2026 | Kuala lumpur | View Details |
14-12-2026 | London | View Details |
20-12-2026 | Dubai | View Details |
28-12-2026 | Istanbul | View Details |
04-01-2027 | Athens | View Details |
04-01-2027 | Kuala lumpur | View Details |
11-01-2027 | London | View Details |
11-01-2027 | Amsterdam | View Details |
18-01-2027 | Dubai | View Details |
18-01-2027 | Barcelona | View Details |
25-01-2027 | Istanbul | View Details |
25-01-2027 | Singapore | View Details |
01-02-2027 | Athens | View Details |
01-02-2027 | Kuala lumpur | View Details |
08-02-2027 | London | View Details |
08-02-2027 | Amsterdam | View Details |
15-02-2027 | Dubai | View Details |
15-02-2027 | Barcelona | View Details |
22-02-2027 | Istanbul | View Details |
22-02-2027 | Singapore | View Details |
01-03-2027 | Amsterdam | View Details |
08-03-2027 | London | View Details |
08-03-2027 | Barcelona | View Details |
15-03-2027 | Dubai | View Details |
15-03-2027 | Singapore | View Details |
22-03-2027 | Istanbul | View Details |
22-03-2027 | Kuala lumpur | View Details |
29-03-2027 | Athens | View Details |
05-04-2027 | Athens | View Details |
05-04-2027 | Kuala lumpur | View Details |
12-04-2027 | London | View Details |
12-04-2027 | Amsterdam | View Details |
19-04-2027 | Dubai | View Details |
19-04-2027 | Barcelona | View Details |
26-04-2027 | Istanbul | View Details |
26-04-2027 | Singapore | View Details |
03-05-2027 | Amsterdam | View Details |
10-05-2027 | London | View Details |
10-05-2027 | Barcelona | View Details |
17-05-2027 | Dubai | View Details |
17-05-2027 | Singapore | View Details |
24-05-2027 | Istanbul | View Details |
24-05-2027 | Kuala lumpur | View Details |
31-05-2027 | Athens | View Details |
07-06-2027 | Athens | View Details |
07-06-2027 | Kuala lumpur | View Details |
14-06-2027 | London | View Details |
14-06-2027 | Amsterdam | View Details |
21-06-2027 | Dubai | View Details |
21-06-2027 | Barcelona | View Details |
28-06-2027 | Istanbul | View Details |
28-06-2027 | Singapore | View Details |
05-07-2027 | Athens | View Details |
05-07-2027 | Kuala lumpur | View Details |
12-07-2027 | London | View Details |
12-07-2027 | Amsterdam | View Details |
19-07-2027 | Dubai | View Details |
19-07-2027 | Barcelona | View Details |
26-07-2027 | Istanbul | View Details |
26-07-2027 | Singapore | View Details |
02-08-2027 | Amsterdam | View Details |
09-08-2027 | London | View Details |
09-08-2027 | Barcelona | View Details |
16-08-2027 | Dubai | View Details |
16-08-2027 | Singapore | View Details |
23-08-2027 | Istanbul | View Details |
23-08-2027 | Kuala lumpur | View Details |
30-08-2027 | Athens | View Details |
06-09-2027 | Athens | View Details |
06-09-2027 | Kuala lumpur | View Details |
13-09-2027 | London | View Details |
13-09-2027 | Amsterdam | View Details |
20-09-2027 | Dubai | View Details |
20-09-2027 | Barcelona | View Details |
27-09-2027 | Istanbul | View Details |
27-09-2027 | Singapore | View Details |
04-10-2027 | Athens | View Details |
04-10-2027 | Kuala lumpur | View Details |
11-10-2027 | London | View Details |
11-10-2027 | Amsterdam | View Details |
18-10-2027 | Dubai | View Details |
18-10-2027 | Barcelona | View Details |
25-10-2027 | Istanbul | View Details |
25-10-2027 | Singapore | View Details |
01-11-2027 | Amsterdam | View Details |
08-11-2027 | London | View Details |
08-11-2027 | Barcelona | View Details |
15-11-2027 | Dubai | View Details |
15-11-2027 | Singapore | View Details |
22-11-2027 | Istanbul | View Details |
22-11-2027 | Kuala lumpur | View Details |
29-11-2027 | Athens | View Details |
06-12-2027 | Athens | View Details |
06-12-2027 | Kuala lumpur | View Details |
13-12-2027 | London | View Details |
13-12-2027 | Amsterdam | View Details |
20-12-2027 | Dubai | View Details |
20-12-2027 | Barcelona | View Details |
27-12-2027 | Istanbul | View Details |
27-12-2027 | Singapore | View Details |
Embark on a transformative journey into Oil Pollution Preparedness, Response, and Cooperation (OPRC) with our Advanced Oil Spill Crisis Management Training Programme. Designed to fortify the competencies of those at the helm of managing oil spill responses, this extensive course provides a thorough education in the complexities of oil spill management, response tactics, and environmental safeguarding measures.
As a participant, you will delve into the intricacies of the OPRC 90 convention, exploring its application at the management level. This ensures a robust understanding of international standards and best practices, enabling you to confidently handle oil spill incidents and accidents with finesse and strategic insight.
The course is meticulously structured to cover the scenarios that oil spill managers may encounter. From the initial stages of spill detection and assessment to the concluding phases of recovery and restoration, the programme is tailored to instil a comprehensive understanding of the entire oil spill lifecycle.
Explore the key topics covered in this course. Click on each day to see the detailed outline.